« به نام خدا»
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی
گزارش فعالیت های هفته ی احسان و نیکوکاری :
تبلیغ این هفته برای دانش آموزان مجتمع توحید و خدیجه کبری (س) در مراسم های صبحگاهی و ظهرگاهی از تاریخ 14/12/88
تهیه ی مطالب در مورد ارزش و ثواب نیکوکاری و نوع دوستی و نصب آنها در تابلوهای اعلانات مجتمع
اطلاع رسانی به همکاران اعزامی و بومی
جمع آوری کمکهای نقدی دانش آموزان و همکاران در تاریخ 22/12/88
تحقیق و جستجو بیشتر با همکاری همکاران گرامی درمورد دانش آموزانی که هنوز شناسایی نشده اند
تهیه ی کیف و کفش های دخترانه و پسرانه در پایه ها و مقاطع مختلف
ارائه ی پول نقد به دانش آموزانی که بیشتر از همه نیازمند بودند
جدول زیر مربوط به ارائه ی کمکهای نقدی و غیر نقدی تعداد دانش آموزان تحت پوشش صندوق امداد امام علی (ع) مجتمع خدیجه کبری(س) :
تعداد | پایه | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | اول ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 390 |
2 | اول ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 390 |
3 | اول ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 390 |
4 | اول ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 390 |
5 | اول ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
6 | اول ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
تعداد | پایه | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | دوم ابتدایی | 180 | 220 | 250 | 400 |
2 | دوم ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 390 |
3 | دوم ابتدایی | 180 | 220 | -------- | 400 |
تعداد | پایه | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | سوم ابتدایی | 350 | -------- | -------- | 350 |
2 | سوم ابتدایی | 350 | 220 | -------- | 570 |
3 | سوم ابتدایی | -------- | 220 | -------- | 220 |
4 | سوم ابتدایی | 350 | 220 | -------- | 570 |
5 | سوم ابتدایی | 350 | 220 | -------- | 570 |
تعداد | پایه | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | چهارم ابتدایی | -------- | 220 | -------- | 220 |
2 | چهارم ابتدایی | 350 | 220 | -------- | 570 |
3 | چهارم ابتدایی | -------- | 220 | -------- | 220 |
4 | چهارم ابتدایی | 350 | 220 | -------- | 570 |
5 | چهارم ابتدایی | 350 | -------- | -------- | 350 |
6 | چهارم ابتدایی | 350 | 220 | -------- | 570 |
تعداد | مقطع | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | دوم راهنمایی | 250 | 250 | 500 | 500 |
2 | دوم راهنمایی | 250 | 220 | 500 | 470 |
3 | دوم راهنمایی | 250 | 250 | 250 | 500 |
تعداد | مقطع | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | سوم راهنمایی | 250 | 250 | 500 | 500 |
2 | سوم راهنمایی | 250 | 250 | 500 | 500 |
تعداد | مقطع | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | دوم متوسطه | 250 | 250 | 500 | 500 |
2 | پیش دانشگاهی | -------- | -------- | 1000 | -------- |
جدول زیر مربوط به ارائه ی کمکهای نقدی و غیر نقدی تعداد دانش آموزان تحت پوشش صندوق امداد امام علی (ع) مجتمع توحید :
تعداد | پایه | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | اول ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 390 |
2 | اول ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
3 | اول ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
4 | اول ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 390 |
5 | اول ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
6 | اول ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 200 |
تعداد | پایه | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | دوم ابتدایی | 190 | 200 | -------- | 390 |
2 | دوم ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
3 | دوم ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
4 | دوم ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
5 | دوم ابتدایی | -------- | 200 | -------- | 200 |
تعداد | پایه | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | سوم ابتدایی | 300 | 200 | -------- | 220 |
2 | سوم ابتدایی | 300 | 200 | -------- | 570 |
3 | سوم ابتدایی | 300 | 200 | -------- | 570 |
4 | سوم ابتدایی | 300 | 200 | ||
تعداد | پایه | کیف | کفش | پول نقد | قیمت |
1 | چهارم ابتدایی | 300 | 200 | 500 | 1000 |
پرداخت400 روپیه کرایه ی ماشین برای رفت و برگشت دانش آموزان
تهیه یک دستگاه یخچال به قیمت 6700 روپیه